¿Cuánta ganancia obtendrá?
| Análisis de costos de la línea de granulación de plástico pp de 500 kg / hora | |||||
| Materia prima | Datos básicos | 500 kg/h | 22,5 horas | 4 yuanes/kg | |
| Factura de electricidad | Datos básicos | 400KW/H | 22,5 horas | 0,725/KWH | |
| Mano de obra | Datos básicos | 4 personas/clase | 2 turnos/día | 100/persona/día | |
| Partículas | Datos básicos | 475 kg/h | 22,5 horas | 5,8/kg | |
| Entrada diaria | |||||
| Proyecto | Unidad | Consumo | Precio unitario | Observación Total | |
| Materia prima | kg | 11250 | 4,00 yenes | ¥ 45,000.00 | |
| Factura de electricidad | kWh | 8100 | ¥ 0,73 | ¥ 5,872.50 | |
| Mano de obra | Persona | 8 | ¥100.00 | ¥800.00 | |
| Total | 51.672,50 yenes | ||||
| Salida diaria | |||||
| Proyecto | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Observación Total | |
| Partículas de plástico | Piezas | 10687.5 | ¥ 5,80 | 61.987,50 yenes | |
| Total | 61.987,50 yenes | ||||
| Ganancia | |||||
| Ganancia diaria=61987.5-51672.5=10,315.00 | |||||
| Ganancias Mensuales (30 días)=309450 | |||||
| Anual (12 Meses)=3713400 | |||||
Pretratamiento de plásticos de desecho
- Transporte de residuos plásticos: Las materias primas se transportan a la trituradora a través de la cinta transportadora para su trituración y limpieza.
- Trituración de desechos plásticos: la trituradora de plástico rompe los desechos plásticos en pedazos pequeños y luego ingresa al tanque de limpieza a través de un transportador para la limpieza y sedimentación de impurezas
- Secado de piezas de plástico húmedo: máquina secadora deshidrata el plástico roto que sale de la piscina
Extrusión en caliente
- Fusión: use una máquina de fusión de tornillo para derretir el plástico a alta temperatura, alta presión y agitación.
- Pantalla de filtro: La solución de plástico derretido necesita filtrar impurezas y materias extrañas a través de la pantalla de filtro para garantizar la calidad de las partículas.
- Extrusión: comprimir la solución de plástico fundido y extruir tiras de plástico
- Enfriamiento: La solución plástica calentada y filtrada debe enfriarse en gránulos. Podemos utilizar refrigeración por agua para un enfriamiento rápido.
Corte de plástico
Corte de plástico: el bloque de plástico enfriado se corta en partículas de cierto tamaño mediante una máquina cortadora. El tamaño de partícula se puede ajustar según sus requisitos.
Clasificación y embalaje
Máquina empacadora de gránulos de plástico: tamice los gránulos, elimine los gránulos no calificados y luego empaquételos y almacénelos.

